10月15日 今天 · 辽宁辽阳实况 14℃
辽阳天气辽阳15天天气预报
☁️
1~14℃
阴西风 3级 · 湿度18%
空气质量166 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出06:37
日落17:46
相对湿度18%
🌤 辽阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月15日今天 | 今天 | ☁️阴 | 14℃ / 1℃ | 西风 3级 |
| 10月16日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 5℃ | 南风 4级 |
| 10月17日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 8℃ / 3℃ | 南风 4级 |
| 10月18日 | 周日 | ☀️晴 | 6℃ / -3℃ | 西北风 4级 |
| 10月19日 | 周一 | ☁️阴 | 13℃ / -2℃ | 西南风 4级 |
| 10月20日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 8℃ / -6℃ | 西风 5级 |
| 10月21日 | 周三 | ☀️晴 | 4℃ / -6℃ | 西风 4级 |
| 10月22日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / -3℃ | 西南风 5级 |
| 10月23日 | 周五 | 🌨️阵雪 | 15℃ / -1℃ | 西南风 4级 |
| 10月24日 | 周六 | 🌨️阵雪 | 5℃ / -4℃ | 西风 4级 |
| 10月25日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 8℃ / -3℃ | 西南风 4级 |
| 10月26日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -8℃ | 西北风 5级 |
| 10月27日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -8℃ | 西风 3级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -6℃ | 西风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 7℃ / -11℃ | 西风 5级 |
辽阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 18%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航