10月15日 今天 · 辽宁大连实况 16℃
大连天气大连15天天气预报
☁️
4~20℃
阴西风 3级 · 湿度45%
空气质量67 · 良
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出06:32
日落17:46
相对湿度45%
🌤 大连未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月15日今天 | 今天 | ☁️阴 | 20℃ / 4℃ | 西风 3级 |
| 10月16日 | 周五 | 🌧️毛毛雨 | 16℃ / 9℃ | 南风 3级 |
| 10月17日 | 周六 | 🌧️阵雨 | 14℃ / 10℃ | 西风 3级 |
| 10月18日 | 周日 | ☁️阴 | 14℃ / 2℃ | 东风 3级 |
| 10月19日 | 周一 | ☁️阴 | 15℃ / 0℃ | 西风 2级 |
| 10月20日 | 周二 | ⛅多云 | 16℃ / 0℃ | 西北风 4级 |
| 10月21日 | 周三 | ☀️晴 | 9℃ / -5℃ | 西风 3级 |
| 10月22日 | 周四 | ⛅多云 | 13℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 10月23日 | 周五 | ☁️阴 | 16℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 10月24日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 17℃ / 2℃ | 西南风 2级 |
| 10月25日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 21℃ / 4℃ | 西风 2级 |
| 10月26日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 15℃ / 5℃ | 南风 3级 |
| 10月27日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 5℃ | 东南风 3级 |
| 10月28日 | 周三 | 🌫️雾 | 16℃ / 2℃ | 西北风 2级 |
| 10月29日 | 周四 | 🌨️小雪 | 10℃ / 0℃ | 南风 3级 |
大连生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 16℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 45%)
🌿空气指数良
城市天气导航