10月15日 今天 · 西藏那曲实况 5℃
那曲天气那曲15天天气预报
🌦️
-10~7℃
毛毛雨西南风 5级 · 湿度39%
空气质量150 · 轻度污染
紫外线强
风向风力西南风 5级
日出07:54
日落19:20
相对湿度39%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月15日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 7℃ / -10℃ | 西南风 5级 |
| 10月16日 | 周五 | 🌨️阵雪 | 7℃ / -5℃ | 西南风 6级 |
| 10月17日 | 周六 | 🌨️小雪 | 8℃ / -6℃ | 西南风 5级 |
| 10月18日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / -9℃ | 西南风 5级 |
| 10月19日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / -5℃ | 西南风 5级 |
| 10月20日 | 周二 | ☁️阴 | 8℃ / -6℃ | 西风 5级 |
| 10月21日 | 周三 | ☁️阴 | 7℃ / -5℃ | 西南风 2级 |
| 10月22日 | 周四 | ⛅多云 | 8℃ / -5℃ | 西风 5级 |
| 10月23日 | 周五 | ⛅多云 | 6℃ / -4℃ | 西风 4级 |
| 10月24日 | 周六 | ⛅多云 | 7℃ / -6℃ | 西北风 5级 |
| 10月25日 | 周日 | ☁️阴 | 8℃ / -6℃ | 西南风 4级 |
| 10月26日 | 周一 | ☁️阴 | 7℃ / -4℃ | 西风 5级 |
| 10月27日 | 周二 | ☁️阴 | 10℃ / -5℃ | 西南风 5级 |
| 10月28日 | 周三 | 🌫️雾 | 10℃ / -4℃ | 西南风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | ❄️中雪 | 10℃ / -1℃ | 西南风 4级 |
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率29%
🏃运动指数不宜(西南风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 17℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 39%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航