10月15日 今天 · 四川乐山实况 22℃
乐山天气乐山15天天气预报
🌧️
16~24℃
阵雨东风 2级 · 湿度67%
空气质量54 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出06:47
日落18:15
相对湿度67%
🌤 乐山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月15日今天 | 今天 | 🌧️阵雨 | 24℃ / 16℃ | 东风 2级 |
| 10月16日 | 周五 | 🌧️阵雨 | 23℃ / 15℃ | 东风 2级 |
| 10月17日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 28℃ / 18℃ | 东南风 2级 |
| 10月18日 | 周日 | 🌧️阵雨 | 22℃ / 18℃ | 东风 2级 |
| 10月19日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 16℃ | 东风 1级 |
| 10月20日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 18℃ | 北风 1级 |
| 10月21日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 20℃ / 14℃ | 东南风 2级 |
| 10月22日 | 周四 | ☁️阴 | 16℃ / 13℃ | 东南风 1级 |
| 10月23日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 18℃ / 12℃ | 东风 1级 |
| 10月24日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 14℃ | 东风 1级 |
| 10月25日 | 周日 | ☁️阴 | 18℃ / 13℃ | 东南风 1级 |
| 10月26日 | 周一 | 🌧️阵雨 | 18℃ / 14℃ | 东风 1级 |
| 10月27日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 16℃ / 14℃ | 东风 1级 |
| 10月28日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 13℃ | 东南风 1级 |
| 10月29日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 11℃ | 东南风 1级 |
乐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航