10月15日 今天 · 新疆巴音郭楞实况 9℃
巴音郭楞天气巴音郭楞15天天气预报
🌫️
3~14℃
霾东南风 4级 · 湿度49%
空气质量49 · 优
紫外线弱
风向风力东南风 4级
日出07:41
日落17:32
相对湿度49%
🌤 巴音郭楞未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月15日今天 | 今天 | 🌫️霾 | 14℃ / 3℃ | 东南风 4级 |
| 10月16日 | 周五 | ☁️阴 | 11℃ / 5℃ | 东北风 4级 |
| 10月17日 | 周六 | ⛅多云 | 12℃ / 4℃ | 西南风 2级 |
| 10月18日 | 周日 | ⛅多云 | 14℃ / 3℃ | 西北风 4级 |
| 10月19日 | 周一 | ⛅多云 | 13℃ / 3℃ | 西北风 2级 |
| 10月20日 | 周二 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 西北风 3级 |
| 10月21日 | 周三 | ☀️晴 | 10℃ / 3℃ | 西北风 1级 |
| 10月22日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / 3℃ | 南风 3级 |
| 10月23日 | 周五 | ⛅多云 | 13℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 10月24日 | 周六 | 🌫️霾 | 11℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 10月25日 | 周日 | ⛅多云 | 11℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
| 10月26日 | 周一 | ☀️晴 | 10℃ / 2℃ | 西北风 3级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 北风 3级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅多云 | 10℃ / 2℃ | 东风 3级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / 0℃ | 东北风 4级 |
巴音郭楞生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(霾)
🏃运动指数适宜(东南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 49%)
🌿空气指数优
城市天气导航